足彩胜负彩About
教員数
大学
| 学部等 | 学科等 | 教員数 | 総数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 専任講師 | 助教 | 助手 | ||||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 合計 | ||
| 教育学部 | 学校教育課程 | 27 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 13 | 45 |
| 発達教育課程 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 18 | |
| 計 | 46 | 14 | 3 | 0 | 0 | 63 | ||||||||
| 人間科学部 | 人間科学科 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 |
| 臨床心理学科 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | |
| 心理学科 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | |
| 計 | 24 | 13 | 5 | 0 | 0 | 42 | ||||||||
| 文学部 | 日本語日本文学科 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 英米語英米文学科 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | |
| 中国語中国文学科 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | |
| 外国語学科 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | |
| 計 | 30 | 7 | 3 | 0 | 0 | 40 | ||||||||
| 情報学部 | 情報システム学科 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| データサイエンス学科 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | |
| メディア表現学科 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | |
| 計 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 32 | ||||||||
| 健康栄養学部 | 管理栄養学科 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 |
| 計 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | ||||||||
| 国際学部 | 国際理解学科 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 19 |
| 国際観光学科 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | |
| 計 | 18 | 9 | 5 | 0 | 0 | 32 | ||||||||
| 経営学部 | 経営学科 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 |
| 計 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | ||||||||
| 総計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 113 | 44 | 29 | 32 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 85 | |||
| 157 | 61 | 22 | 0 | 0 | 240※1 | |||||||||
2026年4月1日現在
- ※1 学長含まず
大学院
| キ ャ ン パ ス |
研究科 | 専攻等 | 教員数 | 総数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | |||||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 合計 | |||
| 越 谷 キ ャ ン パ ス |
教育学研究科 | 学校教育専攻 | (12) | (6) | (2) | (2) | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (15) | (9) | (24) ※1 |
| 人間科学研究科 | 臨床心理学専攻 | (8) | (2) | (0) | (4) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (9) | (6) | (15) ※1 |
|
| 臨床心理学専攻博士 後期課程 |
(3) | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (3) | (2) | (5) ※1 |
||
| 人間科学専攻 | (9) | (4) | (3) | (4) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (12) | (8) | (20) ※1 |
||
| 言語文化研究科 | 言語文化専攻 | (14) | (10) | (1) | (4) | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (16) | (15) | (31) ※1 |
|
| 言語文化専攻博士 後期課程 |
(6) | (3) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (6) | (3) | (9) ※1 |
||
| 湘 南 キ ャ ン パ ス |
情報学研究科 | 情報学専攻 | (15) | (2) | (4) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (19) | (3) | (22) ※1 |
| 東 京 あ だ ち キ ャ ン パ ス |
国際学研究科 | 国際学専攻 | (6) | (3) | (2) | (4) | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (9) | (8) | (17) ※1 |
| 総計 | (89) | (54) | (143) |
||||||||||||
2026年4月1日現在
- ※1 ()カッコ内の数字は、学部との兼務、外数
研究所
| 研究所 | 教員数 | 総数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特務教員A | 特務教員B | 特務教員C | ||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 合計 | ||
| 人間科学研究科付属臨床相談研究所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 生活科学研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 総計 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
2026年4月1日現在
センター
| センター | 教員数 | 総数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特務教員A | 特務教員B | 特務教員C | ||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 合計 | ||
| 言語教育センター | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 教職支援連携センター | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 総計 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
2026年4月1日現在
職員数
| 大学 | 総計 | |
|---|---|---|
| 専任職員 | 140 | 140 |
2024年5月1日現在
教員年齢分布
35.2名 教員一人当たりの学生数 学部専任教員一人当たりの学部学生数は35.2名です。 |
239 : 554 専任教員と 専任教員には学長を含みます。 |



